Date: | Price: |
13 Feb 2020 | 95 929 $ |
15 Feb 2020 | 95 630 $ ↓ 299 (-0.3%) |
17 Feb 2020 | 95 410 $ ↓ 220 (-0.2%) |
19 Feb 2020 | 95 348 $ ↓ 62 (-0.1%) |
21 Feb 2020 | 95 040 $ ↓ 308 (-0.3%) |
23 Feb 2020 | 95 049 $ ↑ 9 (0.0%) |
27 Feb 2020 | 95 392 $ ↑ 343 (0.4%) |
29 Feb 2020 | 96 483 $ ↑ 1 091 (1.1%) |
01 Mar 2020 | 96 598 $ ↑ 115 (0.1%) |
05 Mar 2020 | 97 830 $ ↑ 1 232 (1.3%) |
07 Mar 2020 | 98 446 $ ↑ 616 (0.6%) |
09 Mar 2020 | 99 757 $ ↑ 1 311 (1.3%) |
11 Mar 2020 | 100 813 $ ↑ 1 056 (1.1%) |
13 Mar 2020 | 99 757 $ ↓ 1 056 (-1.0%) |
15 Mar 2020 | 97 715 $ ↓ 2 042 (-2.0%) |
19 Mar 2020 | 96 219 $ ↓ 1 496 (-1.5%) |
21 Mar 2020 | 94 222 $ ↓ 1 997 (-2.1%) |
25 Mar 2020 | 94 890 $ ↑ 668 (0.7%) |
26 Mar 2020 | 95 418 $ ↑ 528 (0.6%) |
27 Mar 2020 | 95 278 $ ↓ 140 (-0.1%) |
28 Mar 2020 | 96 633 $ ↑ 1 355 (1.4%) |
29 Mar 2020 | 96 598 $ ↓ 35 (-0.0%) |
01 Apr 2020 | 97 099 $ ↑ 501 (0.5%) |
02 Apr 2020 | 96 413 $ ↓ 686 (-0.7%) |
03 Apr 2020 | 96 237 $ ↓ 176 (-0.2%) |
04 Apr 2020 | 95 973 $ ↓ 264 (-0.3%) |
05 Apr 2020 | 94 908 $ ↓ 1 065 (-1.1%) |
08 Apr 2020 | 94 961 $ ↑ 53 (0.1%) |
09 Apr 2020 | 95 788 $ ↑ 827 (0.9%) |
10 Apr 2020 | 95 665 $ ↓ 123 (-0.1%) |
11 Apr 2020 | 95 630 $ ↓ 35 (-0.0%) |
16 Apr 2020 | 96 474 $ ↑ 844 (0.9%) |
17 Apr 2020 | 95 946 $ ↓ 528 (-0.5%) |
18 Apr 2020 | 95 814 $ ↓ 132 (-0.1%) |
19 Apr 2020 | 95 568 $ ↓ 246 (-0.3%) |
23 Apr 2020 | 95 366 $ ↓ 202 (-0.2%) |
24 Apr 2020 | 95 630 $ ↑ 264 (0.3%) |
25 Apr 2020 | 94 794 $ ↓ 836 (-0.9%) |
27 Apr 2020 | 95 040 $ ↑ 246 (0.3%) |
29 Apr 2020 | 95 498 $ ↑ 458 (0.5%) |
30 Apr 2020 | 95 718 $ ↑ 220 (0.2%) |
01 May 2020 | 95 410 $ ↓ 308 (-0.3%) |
02 May 2020 | 95 709 $ ↑ 299 (0.3%) |
06 May 2020 | 96 290 $ ↑ 581 (0.6%) |
07 May 2020 | 95 418 $ ↓ 872 (-0.9%) |
08 May 2020 | 95 102 $ ↓ 316 (-0.3%) |
09 May 2020 | 94 890 $ ↓ 212 (-0.2%) |
10 May 2020 | 95 418 $ ↑ 528 (0.6%) |
13 May 2020 | 95 251 $ ↓ 167 (-0.2%) |
14 May 2020 | 95 550 $ ↑ 299 (0.3%) |
15 May 2020 | 95 700 $ ↑ 150 (0.2%) |
16 May 2020 | 94 970 $ ↓ 730 (-0.8%) |
17 May 2020 | 95 022 $ ↑ 52 (0.1%) |
20 May 2020 | 95 322 $ ↑ 300 (0.3%) |
21 May 2020 | 96 360 $ ↑ 1 038 (1.1%) |
23 May 2020 | 96 800 $ ↑ 440 (0.5%) |
24 May 2020 | 95 955 $ ↓ 845 (-0.9%) |
27 May 2020 | 96 008 $ ↑ 53 (0.1%) |
28 May 2020 | 96 580 $ ↑ 572 (0.6%) |
29 May 2020 | 96 941 $ ↑ 361 (0.4%) |
01 Jun 2020 | 97 997 $ ↑ 1 056 (1.1%) |
02 Jun 2020 | 97 821 $ ↓ 176 (-0.2%) |
03 Jun 2020 | 98 331 $ ↑ 510 (0.5%) |
04 Jun 2020 | 98 507 $ ↑ 176 (0.2%) |
06 Jun 2020 | 99 704 $ ↑ 1 197 (1.2%) |
09 Jun 2020 | 99 308 $ ↓ 396 (-0.4%) |
10 Jun 2020 | 99 387 $ ↑ 79 (0.1%) |
11 Jun 2020 | 100 100 $ ↑ 713 (0.7%) |
13 Jun 2020 | 99 475 $ ↓ 625 (-0.6%) |
17 Jun 2020 | 99 510 $ ↑ 35 (0.0%) |
19 Jun 2020 | 98 754 $ ↓ 756 (-0.8%) |
20 Jun 2020 | 98 648 $ ↓ 106 (-0.1%) |
24 Jun 2020 | 99 598 $ ↑ 950 (1.0%) |
25 Jun 2020 | 99 264 $ ↓ 334 (-0.3%) |
26 Jun 2020 | 98 560 $ ↓ 704 (-0.7%) |
27 Jun 2020 | 98 674 $ ↑ 114 (0.1%) |
01 Jul 2020 | 98 542 $ ↓ 132 (-0.1%) |
03 Jul 2020 | 98 560 $ ↑ 18 (0.0%) |
04 Jul 2020 | 99 317 $ ↑ 757 (0.8%) |
05 Jul 2020 | 98 771 $ ↓ 546 (-0.5%) |
08 Jul 2020 | 99 660 $ ↑ 889 (0.9%) |
09 Jul 2020 | 99 352 $ ↓ 308 (-0.3%) |
10 Jul 2020 | 99 317 $ ↓ 35 (-0.0%) |
11 Jul 2020 | 99 229 $ ↓ 88 (-0.1%) |
15 Jul 2020 | 100 100 $ ↑ 871 (0.9%) |
16 Jul 2020 | 100 707 $ ↑ 607 (0.6%) |
18 Jul 2020 | 100 443 $ ↓ 264 (-0.3%) |
19 Jul 2020 | 100 566 $ ↑ 123 (0.1%) |
22 Jul 2020 | 100 742 $ ↑ 176 (0.2%) |
23 Jul 2020 | 101 886 $ ↑ 1 144 (1.1%) |
25 Jul 2020 | 101 807 $ ↓ 79 (-0.1%) |
26 Jul 2020 | 102 150 $ ↑ 343 (0.3%) |
29 Jul 2020 | 103 488 $ ↑ 1 338 (1.3%) |
30 Jul 2020 | 103 110 $ ↓ 378 (-0.4%) |
31 Jul 2020 | 103 180 $ ↑ 70 (0.1%) |
01 Aug 2020 | 103 338 $ ↑ 158 (0.2%) |
02 Aug 2020 | 104 262 $ ↑ 924 (0.9%) |
05 Aug 2020 | 103 189 $ ↓ 1 073 (-1.0%) |
06 Aug 2020 | 103 532 $ ↑ 343 (0.3%) |
07 Aug 2020 | 104 315 $ ↑ 783 (0.8%) |
08 Aug 2020 | 104 218 $ ↓ 97 (-0.1%) |
09 Aug 2020 | 103 990 $ ↓ 228 (-0.2%) |
12 Aug 2020 | 103 514 $ ↓ 476 (-0.5%) |
13 Aug 2020 | 103 690 $ ↑ 176 (0.2%) |
14 Aug 2020 | 103 585 $ ↓ 105 (-0.1%) |
29 Aug 2020 | 103 893 $ ↑ 308 (0.3%) |
30 Aug 2020 | 104 852 $ ↑ 959 (0.9%) |
02 Sep 2020 | 105 072 $ ↑ 220 (0.2%) |
03 Sep 2020 | 105 486 $ ↑ 414 (0.4%) |
04 Sep 2020 | 104 377 $ ↓ 1 109 (-1.1%) |
05 Sep 2020 | 103 954 $ ↓ 423 (-0.4%) |
06 Sep 2020 | 104 210 $ ↑ 256 (0.2%) |
09 Sep 2020 | 104 051 $ ↓ 159 (-0.2%) |
10 Sep 2020 | 103 602 $ ↓ 449 (-0.4%) |
12 Sep 2020 | 104 315 $ ↑ 713 (0.7%) |
15 Sep 2020 | 104 509 $ ↑ 194 (0.2%) |
17 Sep 2020 | 104 650 $ ↑ 141 (0.1%) |
18 Sep 2020 | 104 447 $ ↓ 203 (-0.2%) |
19 Sep 2020 | 103 814 $ ↓ 633 (-0.6%) |
20 Sep 2020 | 104 130 $ ↑ 316 (0.3%) |
23 Sep 2020 | 103 726 $ ↓ 404 (-0.4%) |
24 Sep 2020 | 103 312 $ ↓ 414 (-0.4%) |
25 Sep 2020 | 102 890 $ ↓ 422 (-0.4%) |
26 Sep 2020 | 102 476 $ ↓ 414 (-0.4%) |
27 Sep 2020 | 102 379 $ ↓ 97 (-0.1%) |
30 Sep 2020 | 102 696 $ ↑ 317 (0.3%) |
01 Oct 2020 | 103 030 $ ↑ 334 (0.3%) |
03 Oct 2020 | 103 418 $ ↑ 388 (0.4%) |
04 Oct 2020 | 103 224 $ ↓ 194 (-0.2%) |
07 Oct 2020 | 103 558 $ ↑ 334 (0.3%) |
08 Oct 2020 | 103 796 $ ↑ 238 (0.2%) |
09 Oct 2020 | 103 576 $ ↓ 220 (-0.2%) |
10 Oct 2020 | 103 532 $ ↓ 44 (-0.0%) |
11 Oct 2020 | 103 796 $ ↑ 264 (0.3%) |
14 Oct 2020 | 103 831 $ ↑ 35 (0.0%) |
15 Oct 2020 | 103 726 $ ↓ 105 (-0.1%) |
16 Oct 2020 | 103 400 $ ↓ 326 (-0.3%) |
17 Oct 2020 | 102 942 $ ↓ 458 (-0.4%) |
18 Oct 2020 | 103 321 $ ↑ 379 (0.4%) |
20 Oct 2020 | 103 708 $ ↑ 387 (0.4%) |
22 Oct 2020 | 103 928 $ ↑ 220 (0.2%) |
23 Oct 2020 | 104 298 $ ↑ 370 (0.4%) |
24 Oct 2020 | 104 025 $ ↓ 273 (-0.3%) |
25 Oct 2020 | 104 333 $ ↑ 308 (0.3%) |
28 Oct 2020 | 104 007 $ ↓ 326 (-0.3%) |
29 Oct 2020 | 104 122 $ ↑ 115 (0.1%) |
30 Oct 2020 | 103 198 $ ↓ 924 (-0.9%) |
31 Oct 2020 | 102 995 $ ↓ 203 (-0.2%) |
01 Nov 2020 | 102 942 $ ↓ 53 (-0.1%) |
04 Nov 2020 | 102 538 $ ↓ 404 (-0.4%) |
05 Nov 2020 | 102 978 $ ↑ 440 (0.4%) |
06 Nov 2020 | 103 145 $ ↑ 167 (0.2%) |
07 Nov 2020 | 104 324 $ ↑ 1 179 (1.1%) |
08 Nov 2020 | 104 456 $ ↑ 132 (0.1%) |
11 Nov 2020 | 104 570 $ ↑ 114 (0.1%) |
12 Nov 2020 | 103 910 $ ↓ 660 (-0.6%) |
13 Nov 2020 | 103 541 $ ↓ 369 (-0.4%) |
14 Nov 2020 | 103 761 $ ↑ 220 (0.2%) |
15 Nov 2020 | 103 972 $ ↑ 211 (0.2%) |
18 Nov 2020 | 104 104 $ ↑ 132 (0.1%) |
19 Nov 2020 | 104 562 $ ↑ 458 (0.4%) |
20 Nov 2020 | 104 438 $ ↓ 124 (-0.1%) |
21 Nov 2020 | 104 122 $ ↓ 316 (-0.3%) |
22 Nov 2020 | 104 394 $ ↑ 272 (0.3%) |
25 Nov 2020 | 104 729 $ ↑ 335 (0.3%) |
26 Nov 2020 | 104 632 $ ↓ 97 (-0.1%) |
28 Nov 2020 | 104 720 $ ↑ 88 (0.1%) |
29 Nov 2020 | 104 914 $ ↑ 194 (0.2%) |
02 Dec 2020 | 105 424 $ ↑ 510 (0.5%) |
03 Dec 2020 | 105 318 $ ↓ 106 (-0.1%) |
04 Dec 2020 | 106 181 $ ↑ 863 (0.8%) |
05 Dec 2020 | 106 929 $ ↑ 748 (0.7%) |
06 Dec 2020 | 106 999 $ ↑ 70 (0.1%) |
09 Dec 2020 | 106 726 $ ↓ 273 (-0.3%) |
10 Dec 2020 | 106 603 $ ↓ 123 (-0.1%) |
11 Dec 2020 | 106 559 $ ↓ 44 (-0.0%) |
12 Dec 2020 | 106 718 $ ↑ 159 (0.1%) |
16 Dec 2020 | 107 026 $ ↑ 308 (0.3%) |
17 Dec 2020 | 106 832 $ ↓ 194 (-0.2%) |
18 Dec 2020 | 107 263 $ ↑ 431 (0.4%) |
19 Dec 2020 | 107 765 $ ↑ 502 (0.5%) |
20 Dec 2020 | 107 879 $ ↑ 114 (0.1%) |
23 Dec 2020 | 107 122 $ ↓ 757 (-0.7%) |
24 Dec 2020 | 107 703 $ ↑ 581 (0.5%) |
25 Dec 2020 | 107 061 $ ↓ 642 (-0.6%) |
26 Dec 2020 | 107 298 $ ↑ 237 (0.2%) |
30 Dec 2020 | 107 527 $ ↑ 229 (0.2%) |
31 Dec 2020 | 107 879 $ ↑ 352 (0.3%) |
01 Jan 2021 | 108 073 $ ↑ 194 (0.2%) |
02 Jan 2021 | 107 985 $ ↓ 88 (-0.1%) |
06 Jan 2021 | 108 205 $ ↑ 220 (0.2%) |
07 Jan 2021 | 107 985 $ ↓ 220 (-0.2%) |
08 Jan 2021 | 108 574 $ ↑ 589 (0.5%) |
09 Jan 2021 | 108 029 $ ↓ 545 (-0.5%) |
10 Jan 2021 | 107 800 $ ↓ 229 (-0.2%) |
13 Jan 2021 | 107 034 $ ↓ 766 (-0.7%) |
14 Jan 2021 | 107 017 $ ↓ 17 (-0.0%) |
15 Jan 2021 | 107 061 $ ↑ 44 (0.0%) |
16 Jan 2021 | 106 691 $ ↓ 370 (-0.3%) |
17 Jan 2021 | 106 682 $ ↓ 9 (-0.0%) |
19 Jan 2021 | 106 163 $ ↓ 519 (-0.5%) |
21 Jan 2021 | 106 762 $ ↑ 599 (0.6%) |
22 Jan 2021 | 106 489 $ ↓ 273 (-0.3%) |
23 Jan 2021 | 106 990 $ ↑ 501 (0.5%) |
27 Jan 2021 | 106 938 $ ↓ 52 (-0.0%) |
28 Jan 2021 | 106 858 $ ↓ 80 (-0.1%) |
29 Jan 2021 | 106 603 $ ↓ 255 (-0.2%) |
30 Jan 2021 | 106 401 $ ↓ 202 (-0.2%) |
31 Jan 2021 | 106 797 $ ↑ 396 (0.4%) |
01 Feb 2021 | 103 030 $ ↓ 3 767 (-3.5%) |
02 Feb 2021 | 106 797 $ ↑ 3 767 (3.7%) |
04 Feb 2021 | 105 987 $ ↓ 810 (-0.8%) |
05 Feb 2021 | 105 750 $ ↓ 237 (-0.2%) |
06 Feb 2021 | 105 450 $ ↓ 300 (-0.3%) |
10 Feb 2021 | 105 820 $ ↑ 370 (0.4%) |
11 Feb 2021 | 106 515 $ ↑ 695 (0.7%) |
12 Feb 2021 | 106 718 $ ↑ 203 (0.2%) |
13 Feb 2021 | 106 894 $ ↑ 176 (0.2%) |
14 Feb 2021 | 106 550 $ ↓ 344 (-0.3%) |
17 Feb 2021 | 106 735 $ ↑ 185 (0.2%) |
18 Feb 2021 | 106 858 $ ↑ 123 (0.1%) |
19 Feb 2021 | 106 128 $ ↓ 730 (-0.7%) |
20 Feb 2021 | 106 339 $ ↑ 211 (0.2%) |
28 Feb 2021 | 106 665 $ ↑ 326 (0.3%) |
08 Mar 2021 | 105 054 $ ↓ 1 611 (-1.5%) |
09 Apr 2021 | 104 579 $ ↓ 475 (-0.5%) |
10 May 2021 | 106 119 $ ↑ 1 540 (1.5%) |
11 Jun 2021 | 107 131 $ ↑ 1 012 (1.0%) |
24 Jul 2021 | 103 550 $ ↓ 3 581 (-3.3%) |
25 Aug 2021 | 103 312 $ ↓ 238 (-0.2%) |
26 Sep 2021 | 103 127 $ ↓ 185 (-0.2%) |
27 Oct 2021 | 102 238 $ ↓ 889 (-0.9%) |
28 Nov 2021 | 99 361 $ ↓ 2 877 (-2.8%) |
18 Dec 2021 | 99 704 $ ↑ 343 (0.3%) |
22 Dec 2021 | 99 202 $ ↓ 502 (-0.5%) |
24 Dec 2021 | 99 449 $ ↑ 247 (0.2%) |
25 Dec 2021 | 99 528 $ ↑ 79 (0.1%) |
26 Dec 2021 | 99 590 $ ↑ 62 (0.1%) |
29 Dec 2021 | 99 546 $ ↓ 44 (-0.0%) |
30 Dec 2021 | 99 713 $ ↑ 167 (0.2%) |
31 Dec 2021 | 99 466 $ ↓ 247 (-0.2%) |
02 Jan 2022 | 99 669 $ ↑ 203 (0.2%) |
05 Jan 2022 | 99 924 $ ↑ 255 (0.3%) |
06 Jan 2022 | 99 255 $ ↓ 669 (-0.7%) |
07 Jan 2022 | 99 607 $ ↑ 352 (0.4%) |
08 Jan 2022 | 99 572 $ ↓ 35 (-0.0%) |
09 Jan 2022 | 99 422 $ ↓ 150 (-0.2%) |
12 Jan 2022 | 99 598 $ ↑ 176 (0.2%) |
13 Jan 2022 | 99 757 $ ↑ 159 (0.2%) |
14 Jan 2022 | 100 056 $ ↑ 299 (0.3%) |
15 Jan 2022 | 100 874 $ ↑ 818 (0.8%) |
16 Jan 2022 | 100 734 $ ↓ 140 (-0.1%) |
19 Jan 2022 | 100 346 $ ↓ 388 (-0.4%) |
20 Jan 2022 | 100 030 $ ↓ 316 (-0.3%) |
21 Jan 2022 | 99 836 $ ↓ 194 (-0.2%) |
22 Jan 2022 | 99 774 $ ↓ 62 (-0.1%) |
23 Jan 2022 | 99 862 $ ↑ 88 (0.1%) |
26 Jan 2022 | 99 475 $ ↓ 387 (-0.4%) |
28 Jan 2022 | 98 208 $ ↓ 1 267 (-1.3%) |
30 Jan 2022 | 98 014 $ ↓ 194 (-0.2%) |
02 Feb 2022 | 98 173 $ ↑ 159 (0.2%) |
03 Feb 2022 | 99 088 $ ↑ 915 (0.9%) |
04 Feb 2022 | 99 642 $ ↑ 554 (0.6%) |
05 Feb 2022 | 99 317 $ ↓ 325 (-0.3%) |
06 Feb 2022 | 100 883 $ ↑ 1 566 (1.6%) |
09 Feb 2022 | 100 734 $ ↓ 149 (-0.1%) |
10 Feb 2022 | 100 390 $ ↓ 344 (-0.3%) |
11 Feb 2022 | 100 628 $ ↑ 238 (0.2%) |
12 Feb 2022 | 100 663 $ ↑ 35 (0.0%) |
13 Feb 2022 | 100 470 $ ↓ 193 (-0.2%) |
16 Feb 2022 | 99 581 $ ↓ 889 (-0.9%) |
17 Feb 2022 | 99 836 $ ↑ 255 (0.3%) |
18 Feb 2022 | 100 074 $ ↑ 238 (0.2%) |
19 Feb 2022 | 100 056 $ ↓ 18 (-0.0%) |
20 Feb 2022 | 99 915 $ ↓ 141 (-0.1%) |
25 Feb 2022 | 99 827 $ ↓ 88 (-0.1%) |
26 Feb 2022 | 98 234 $ ↓ 1 593 (-1.6%) |
27 Feb 2022 | 98 701 $ ↑ 467 (0.5%) |
02 Mar 2022 | 98 551 $ ↓ 150 (-0.2%) |
03 Mar 2022 | 98 226 $ ↓ 325 (-0.3%) |
04 Mar 2022 | 97 733 $ ↓ 493 (-0.5%) |
05 Mar 2022 | 97 469 $ ↓ 264 (-0.3%) |
06 Mar 2022 | 96 175 $ ↓ 1 294 (-1.3%) |
09 Mar 2022 | 95 876 $ ↓ 299 (-0.3%) |
10 Mar 2022 | 95 850 $ ↓ 26 (-0.0%) |
11 Mar 2022 | 96 738 $ ↑ 888 (0.9%) |
12 Mar 2022 | 97 539 $ ↑ 801 (0.8%) |
13 Mar 2022 | 96 712 $ ↓ 827 (-0.8%) |
16 Mar 2022 | 96 448 $ ↓ 264 (-0.3%) |
17 Mar 2022 | 96 721 $ ↑ 273 (0.3%) |
18 Mar 2022 | 96 747 $ ↑ 26 (0.0%) |
19 Mar 2022 | 97 249 $ ↑ 502 (0.5%) |
20 Mar 2022 | 96 870 $ ↓ 379 (-0.4%) |
23 Mar 2022 | 97 134 $ ↑ 264 (0.3%) |
25 Mar 2022 | 96 606 $ ↓ 528 (-0.5%) |
27 Mar 2022 | 96 818 $ ↑ 212 (0.2%) |
30 Mar 2022 | 96 501 $ ↓ 317 (-0.3%) |
31 Mar 2022 | 97 548 $ ↑ 1 047 (1.1%) |
01 Apr 2022 | 97 909 $ ↑ 361 (0.4%) |
02 Apr 2022 | 97 689 $ ↓ 220 (-0.2%) |
03 Apr 2022 | 97 258 $ ↓ 431 (-0.4%) |
06 Apr 2022 | 96 844 $ ↓ 414 (-0.4%) |
07 Apr 2022 | 96 527 $ ↓ 317 (-0.3%) |
08 Apr 2022 | 96 122 $ ↓ 405 (-0.4%) |
09 Apr 2022 | 96 061 $ ↓ 61 (-0.1%) |
10 Apr 2022 | 95 577 $ ↓ 484 (-0.5%) |
16 Apr 2022 | 95 726 $ ↑ 149 (0.2%) |
22 Apr 2022 | 95 304 $ ↓ 422 (-0.4%) |
23 Apr 2022 | 95 806 $ ↑ 502 (0.5%) |
24 Apr 2022 | 95 190 $ ↓ 616 (-0.6%) |
27 Apr 2022 | 94 565 $ ↓ 625 (-0.7%) |
28 Apr 2022 | 93 931 $ ↓ 634 (-0.7%) |
29 Apr 2022 | 93 130 $ ↓ 801 (-0.9%) |
30 Apr 2022 | 92 268 $ ↓ 862 (-0.9%) |
01 May 2022 | 92 752 $ ↑ 484 (0.5%) |
04 May 2022 | 92 611 $ ↓ 141 (-0.2%) |
05 May 2022 | 92 893 $ ↑ 282 (0.3%) |
06 May 2022 | 92 673 $ ↓ 220 (-0.2%) |
07 May 2022 | 92 998 $ ↑ 325 (0.4%) |
08 May 2022 | 93 016 $ ↑ 18 (0.0%) |
11 May 2022 | 92 919 $ ↓ 97 (-0.1%) |
12 May 2022 | 92 875 $ ↓ 44 (-0.0%) |
13 May 2022 | 92 866 $ ↓ 9 (-0.0%) |
14 May 2022 | 91 590 $ ↓ 1 276 (-1.4%) |
15 May 2022 | 91 388 $ ↓ 202 (-0.2%) |
18 May 2022 | 91 714 $ ↑ 326 (0.4%) |
19 May 2022 | 92 761 $ ↑ 1 047 (1.1%) |
21 May 2022 | 92 620 $ ↓ 141 (-0.2%) |
22 May 2022 | 93 078 $ ↑ 458 (0.5%) |
25 May 2022 | 93 799 $ ↑ 721 (0.8%) |
26 May 2022 | 94 336 $ ↑ 537 (0.6%) |
27 May 2022 | 93 773 $ ↓ 563 (-0.6%) |
28 May 2022 | 94 134 $ ↑ 361 (0.4%) |
29 May 2022 | 94 354 $ ↑ 220 (0.2%) |
01 Jun 2022 | 94 723 $ ↑ 369 (0.4%) |
02 Jun 2022 | 94 274 $ ↓ 449 (-0.5%) |
03 Jun 2022 | 94 266 $ ↓ 8 (-0.0%) |
04 Jun 2022 | 94 090 $ ↓ 176 (-0.2%) |
07 Jun 2022 | 94 424 $ ↑ 334 (0.4%) |
08 Jun 2022 | 94 389 $ ↓ 35 (-0.0%) |
09 Jun 2022 | 93 826 $ ↓ 563 (-0.6%) |
10 Jun 2022 | 94 503 $ ↑ 677 (0.7%) |
11 Jun 2022 | 94 538 $ ↑ 35 (0.0%) |
12 Jun 2022 | 93 086 $ ↓ 1 452 (-1.5%) |
15 Jun 2022 | 92 004 $ ↓ 1 082 (-1.2%) |
16 Jun 2022 | 91 978 $ ↓ 26 (-0.0%) |
17 Jun 2022 | 91 793 $ ↓ 185 (-0.2%) |
18 Jun 2022 | 91 520 $ ↓ 273 (-0.3%) |
19 Jun 2022 | 92 277 $ ↑ 757 (0.8%) |
22 Jun 2022 | 92 550 $ ↑ 273 (0.3%) |
23 Jun 2022 | 92 840 $ ↑ 290 (0.3%) |
24 Jun 2022 | 92 585 $ ↓ 255 (-0.3%) |
25 Jun 2022 | 92 338 $ ↓ 247 (-0.3%) |
26 Jun 2022 | 92 611 $ ↑ 273 (0.3%) |
29 Jun 2022 | 93 034 $ ↑ 423 (0.5%) |
30 Jun 2022 | 92 937 $ ↓ 97 (-0.1%) |
01 Jul 2022 | 92 550 $ ↓ 387 (-0.4%) |
02 Jul 2022 | 91 406 $ ↓ 1 144 (-1.2%) |
03 Jul 2022 | 91 740 $ ↑ 334 (0.4%) |
06 Jul 2022 | 92 004 $ ↑ 264 (0.3%) |
07 Jul 2022 | 90 552 $ ↓ 1 452 (-1.6%) |
08 Jul 2022 | 89 558 $ ↓ 994 (-1.1%) |
10 Jul 2022 | 89 434 $ ↓ 124 (-0.1%) |
13 Jul 2022 | 88 862 $ ↓ 572 (-0.6%) |
14 Jul 2022 | 88 370 $ ↓ 492 (-0.6%) |
15 Jul 2022 | 88 590 $ ↑ 220 (0.2%) |
16 Jul 2022 | 88 044 $ ↓ 546 (-0.6%) |
17 Jul 2022 | 88 519 $ ↑ 475 (0.5%) |
20 Jul 2022 | 89 153 $ ↑ 634 (0.7%) |
21 Jul 2022 | 90 156 $ ↑ 1 003 (1.1%) |
22 Jul 2022 | 89 751 $ ↓ 405 (-0.4%) |
25 Jul 2022 | 89 672 $ ↓ 79 (-0.1%) |
27 Jul 2022 | 90 077 $ ↑ 405 (0.5%) |
28 Jul 2022 | 89 091 $ ↓ 986 (-1.1%) |
29 Jul 2022 | 89 338 $ ↑ 247 (0.3%) |
30 Jul 2022 | 89 074 $ ↓ 264 (-0.3%) |
01 Aug 2022 | 89 742 $ ↑ 668 (0.7%) |
03 Aug 2022 | 90 050 $ ↑ 308 (0.3%) |
04 Aug 2022 | 89 971 $ ↓ 79 (-0.1%) |
05 Aug 2022 | 89 707 $ ↓ 264 (-0.3%) |
06 Aug 2022 | 89 593 $ ↓ 114 (-0.1%) |
07 Aug 2022 | 90 050 $ ↑ 457 (0.5%) |
10 Aug 2022 | 89 751 $ ↓ 299 (-0.3%) |
11 Aug 2022 | 90 059 $ ↑ 308 (0.3%) |
13 Aug 2022 | 90 974 $ ↑ 915 (1.0%) |
14 Aug 2022 | 90 508 $ ↓ 466 (-0.5%) |
17 Aug 2022 | 89 716 $ ↓ 792 (-0.9%) |
18 Aug 2022 | 89 153 $ ↓ 563 (-0.6%) |
22 Aug 2022 | 88 475 $ ↓ 678 (-0.8%) |
24 Aug 2022 | 88 009 $ ↓ 466 (-0.5%) |
25 Aug 2022 | 87 358 $ ↓ 651 (-0.7%) |
26 Aug 2022 | 87 419 $ ↑ 61 (0.1%) |
27 Aug 2022 | 87 736 $ ↑ 317 (0.4%) |
28 Aug 2022 | 88 062 $ ↑ 326 (0.4%) |
31 Aug 2022 | 87 877 $ ↓ 185 (-0.2%) |
01 Sep 2022 | 88 299 $ ↑ 422 (0.5%) |
02 Sep 2022 | 88 000 $ ↓ 299 (-0.3%) |
03 Sep 2022 | 88 035 $ ↑ 35 (0.0%) |
04 Sep 2022 | 87 938 $ ↓ 97 (-0.1%) |
07 Sep 2022 | 87 296 $ ↓ 642 (-0.7%) |
11 Sep 2022 | 88 431 $ ↑ 1 135 (1.3%) |
13 Sep 2022 | 89 364 $ ↑ 933 (1.1%) |
15 Sep 2022 | 89 540 $ ↑ 176 (0.2%) |
16 Sep 2022 | 87 912 $ ↓ 1 628 (-1.8%) |
17 Sep 2022 | 87 930 $ ↑ 18 (0.0%) |
18 Sep 2022 | 87 595 $ ↓ 335 (-0.4%) |
21 Sep 2022 | 87 912 $ ↑ 317 (0.4%) |
22 Sep 2022 | 87 877 $ ↓ 35 (-0.0%) |
23 Sep 2022 | 87 173 $ ↓ 704 (-0.8%) |
24 Sep 2022 | 86 979 $ ↓ 194 (-0.2%) |
25 Sep 2022 | 85 835 $ ↓ 1 144 (-1.3%) |
28 Sep 2022 | 84 885 $ ↓ 950 (-1.1%) |
29 Sep 2022 | 84 867 $ ↓ 18 (-0.0%) |
30 Sep 2022 | 84 172 $ ↓ 695 (-0.8%) |
01 Oct 2022 | 85 413 $ ↑ 1 241 (1.5%) |
02 Oct 2022 | 85 782 $ ↑ 369 (0.4%) |
05 Oct 2022 | 85 923 $ ↑ 141 (0.2%) |
06 Oct 2022 | 87 041 $ ↑ 1 118 (1.3%) |
07 Oct 2022 | 87 252 $ ↑ 211 (0.2%) |
08 Oct 2022 | 86 768 $ ↓ 484 (-0.6%) |
09 Oct 2022 | 86 214 $ ↓ 554 (-0.6%) |
12 Oct 2022 | 85 334 $ ↓ 880 (-1.0%) |
13 Oct 2022 | 85 562 $ ↑ 228 (0.3%) |
14 Oct 2022 | 85 413 $ ↓ 149 (-0.2%) |
16 Oct 2022 | 85 510 $ ↑ 97 (0.1%) |
19 Oct 2022 | 85 703 $ ↑ 193 (0.2%) |
20 Oct 2022 | 86 548 $ ↑ 845 (1.0%) |
21 Oct 2022 | 86 046 $ ↓ 502 (-0.6%) |
22 Oct 2022 | 86 337 $ ↑ 291 (0.3%) |
23 Oct 2022 | 85 624 $ ↓ 713 (-0.8%) |
