Date: | Price: |
07 Mar 2019 | 90 632 $ |
08 Mar 2019 | 90 168 $ ↓ 464 (-0.5%) |
09 Mar 2019 | 89 776 $ ↓ 392 (-0.4%) |
12 Mar 2019 | 89 952 $ ↑ 176 (0.2%) |
13 Mar 2019 | 90 200 $ ↑ 248 (0.3%) |
15 Mar 2019 | 90 424 $ ↑ 224 (0.2%) |
24 Mar 2019 | 90 416 $ ↓ 8 (-0.0%) |
27 Mar 2019 | 90 328 $ ↓ 88 (-0.1%) |
30 Mar 2019 | 89 880 $ ↓ 448 (-0.5%) |
02 Apr 2019 | 89 888 $ ↑ 8 (0.0%) |
03 Apr 2019 | 89 600 $ ↓ 288 (-0.3%) |
10 Apr 2019 | 90 216 $ ↑ 616 (0.7%) |
11 Apr 2019 | 90 232 $ ↑ 16 (0.0%) |
14 Apr 2019 | 90 568 $ ↑ 336 (0.4%) |
18 Apr 2019 | 90 408 $ ↓ 160 (-0.2%) |
22 Apr 2019 | 90 000 $ ↓ 408 (-0.5%) |
26 Apr 2019 | 88 984 $ ↓ 1 016 (-1.1%) |
28 Apr 2019 | 89 064 $ ↑ 80 (0.1%) |
01 May 2019 | 89 200 $ ↑ 136 (0.2%) |
03 May 2019 | 89 696 $ ↑ 496 (0.6%) |
06 May 2019 | 89 240 $ ↓ 456 (-0.5%) |
11 May 2019 | 89 840 $ ↑ 600 (0.7%) |
19 May 2019 | 89 376 $ ↓ 464 (-0.5%) |
23 May 2019 | 89 368 $ ↓ 8 (-0.0%) |
29 May 2019 | 89 584 $ ↑ 216 (0.2%) |
01 Jun 2019 | 89 208 $ ↓ 376 (-0.4%) |
07 Jun 2019 | 90 056 $ ↑ 848 (1.0%) |
11 Jun 2019 | 90 184 $ ↑ 128 (0.1%) |
17 Jun 2019 | 90 120 $ ↓ 64 (-0.1%) |
22 Jun 2019 | 90 456 $ ↑ 336 (0.4%) |
30 Jun 2019 | 91 040 $ ↑ 584 (0.6%) |
02 Aug 2019 | 89 208 $ ↓ 1 832 (-2.0%) |
04 Aug 2019 | 88 848 $ ↓ 360 (-0.4%) |
08 Aug 2019 | 89 496 $ ↑ 648 (0.7%) |
10 Aug 2019 | 89 544 $ ↑ 48 (0.1%) |
14 Aug 2019 | 89 552 $ ↑ 8 (0.0%) |
19 Aug 2019 | 88 608 $ ↓ 944 (-1.1%) |
21 Aug 2019 | 88 824 $ ↑ 216 (0.2%) |
27 Aug 2019 | 88 520 $ ↓ 304 (-0.3%) |
28 Aug 2019 | 88 832 $ ↑ 312 (0.4%) |
04 Sep 2019 | 87 496 $ ↓ 1 336 (-1.5%) |
06 Sep 2019 | 88 144 $ ↑ 648 (0.7%) |
13 Sep 2019 | 88 024 $ ↓ 120 (-0.1%) |
14 Sep 2019 | 87 704 $ ↓ 320 (-0.4%) |
15 Sep 2019 | 88 768 $ ↑ 1 064 (1.2%) |
19 Sep 2019 | 88 424 $ ↓ 344 (-0.4%) |
22 Sep 2019 | 88 240 $ ↓ 184 (-0.2%) |
25 Sep 2019 | 87 880 $ ↓ 360 (-0.4%) |
26 Sep 2019 | 88 024 $ ↑ 144 (0.2%) |
28 Sep 2019 | 87 504 $ ↓ 520 (-0.6%) |
29 Sep 2019 | 87 480 $ ↓ 24 (-0.0%) |
02 Oct 2019 | 87 112 $ ↓ 368 (-0.4%) |
03 Oct 2019 | 87 400 $ ↑ 288 (0.3%) |
05 Oct 2019 | 87 832 $ ↑ 432 (0.5%) |
09 Oct 2019 | 87 888 $ ↑ 56 (0.1%) |
11 Oct 2019 | 87 848 $ ↓ 40 (-0.0%) |
12 Oct 2019 | 88 240 $ ↑ 392 (0.4%) |
13 Oct 2019 | 88 344 $ ↑ 104 (0.1%) |
15 Oct 2019 | 88 248 $ ↓ 96 (-0.1%) |
17 Oct 2019 | 88 200 $ ↓ 48 (-0.1%) |
19 Oct 2019 | 89 152 $ ↑ 952 (1.1%) |
23 Oct 2019 | 89 384 $ ↑ 232 (0.3%) |
24 Oct 2019 | 89 040 $ ↓ 344 (-0.4%) |
25 Oct 2019 | 89 024 $ ↓ 16 (-0.0%) |
28 Oct 2019 | 88 856 $ ↓ 168 (-0.2%) |
30 Oct 2019 | 88 696 $ ↓ 160 (-0.2%) |
31 Oct 2019 | 88 848 $ ↑ 152 (0.2%) |
02 Nov 2019 | 89 232 $ ↑ 384 (0.4%) |
03 Nov 2019 | 89 112 $ ↓ 120 (-0.1%) |
06 Nov 2019 | 89 264 $ ↑ 152 (0.2%) |
07 Nov 2019 | 88 872 $ ↓ 392 (-0.4%) |
08 Nov 2019 | 88 720 $ ↓ 152 (-0.2%) |
09 Nov 2019 | 88 616 $ ↓ 104 (-0.1%) |
10 Nov 2019 | 88 272 $ ↓ 344 (-0.4%) |
12 Nov 2019 | 88 328 $ ↑ 56 (0.1%) |
13 Nov 2019 | 88 120 $ ↓ 208 (-0.2%) |
15 Nov 2019 | 88 048 $ ↓ 72 (-0.1%) |
16 Nov 2019 | 87 976 $ ↓ 72 (-0.1%) |
17 Nov 2019 | 88 272 $ ↑ 296 (0.3%) |
20 Nov 2019 | 88 488 $ ↑ 216 (0.2%) |
21 Nov 2019 | 88 616 $ ↑ 128 (0.1%) |
22 Nov 2019 | 88 472 $ ↓ 144 (-0.2%) |
23 Nov 2019 | 88 728 $ ↑ 256 (0.3%) |
24 Nov 2019 | 88 464 $ ↓ 264 (-0.3%) |
27 Nov 2019 | 88 064 $ ↓ 400 (-0.5%) |
28 Nov 2019 | 88 072 $ ↑ 8 (0.0%) |
29 Nov 2019 | 88 040 $ ↓ 32 (-0.0%) |
01 Dec 2019 | 87 856 $ ↓ 184 (-0.2%) |
04 Dec 2019 | 88 568 $ ↑ 712 (0.8%) |
06 Dec 2019 | 88 648 $ ↑ 80 (0.1%) |
13 Dec 2019 | 88 600 $ ↓ 48 (-0.1%) |
15 Dec 2019 | 89 392 $ ↑ 792 (0.9%) |
17 Dec 2019 | 89 168 $ ↓ 224 (-0.3%) |
19 Dec 2019 | 89 296 $ ↑ 128 (0.1%) |
21 Dec 2019 | 88 936 $ ↓ 360 (-0.4%) |
23 Dec 2019 | 88 776 $ ↓ 160 (-0.2%) |
25 Dec 2019 | 88 600 $ ↓ 176 (-0.2%) |
27 Dec 2019 | 88 640 $ ↑ 40 (0.0%) |
29 Dec 2019 | 89 224 $ ↑ 584 (0.7%) |
02 Jan 2020 | 89 872 $ ↑ 648 (0.7%) |
04 Jan 2020 | 89 544 $ ↓ 328 (-0.4%) |
06 Jan 2020 | 89 176 $ ↓ 368 (-0.4%) |
08 Jan 2020 | 89 552 $ ↑ 376 (0.4%) |
15 Jan 2020 | 88 920 $ ↓ 632 (-0.7%) |
17 Jan 2020 | 89 352 $ ↑ 432 (0.5%) |
18 Jan 2020 | 88 864 $ ↓ 488 (-0.5%) |
22 Jan 2020 | 88 680 $ ↓ 184 (-0.2%) |
24 Jan 2020 | 88 704 $ ↑ 24 (0.0%) |
26 Jan 2020 | 88 280 $ ↓ 424 (-0.5%) |
31 Jan 2020 | 88 008 $ ↓ 272 (-0.3%) |
01 Feb 2020 | 88 232 $ ↑ 224 (0.3%) |
03 Feb 2020 | 88 416 $ ↑ 184 (0.2%) |
05 Feb 2020 | 88 528 $ ↑ 112 (0.1%) |
08 Feb 2020 | 88 024 $ ↓ 504 (-0.6%) |
10 Feb 2020 | 87 752 $ ↓ 272 (-0.3%) |
12 Feb 2020 | 87 608 $ ↓ 144 (-0.2%) |
14 Feb 2020 | 87 312 $ ↓ 296 (-0.3%) |
16 Feb 2020 | 86 736 $ ↓ 576 (-0.7%) |
20 Feb 2020 | 86 528 $ ↓ 208 (-0.2%) |
22 Feb 2020 | 86 320 $ ↓ 208 (-0.2%) |
24 Feb 2020 | 86 408 $ ↑ 88 (0.1%) |
26 Feb 2020 | 86 720 $ ↑ 312 (0.4%) |
28 Feb 2020 | 87 000 $ ↑ 280 (0.3%) |
01 Mar 2020 | 87 816 $ ↑ 816 (0.9%) |
04 Mar 2020 | 88 976 $ ↑ 1 160 (1.3%) |
06 Mar 2020 | 89 496 $ ↑ 520 (0.6%) |
08 Mar 2020 | 90 688 $ ↑ 1 192 (1.3%) |
10 Mar 2020 | 91 648 $ ↑ 960 (1.1%) |
12 Mar 2020 | 91 120 $ ↓ 528 (-0.6%) |
14 Mar 2020 | 90 688 $ ↓ 432 (-0.5%) |
16 Mar 2020 | 88 832 $ ↓ 1 856 (-2.0%) |
18 Mar 2020 | 89 256 $ ↑ 424 (0.5%) |
20 Mar 2020 | 86 408 $ ↓ 2 848 (-3.2%) |
21 Mar 2020 | 85 656 $ ↓ 752 (-0.9%) |
25 Mar 2020 | 86 744 $ ↑ 1 088 (1.3%) |
27 Mar 2020 | 86 616 $ ↓ 128 (-0.1%) |
28 Mar 2020 | 87 816 $ ↑ 1 200 (1.4%) |
01 Apr 2020 | 88 272 $ ↑ 456 (0.5%) |
02 Apr 2020 | 87 648 $ ↓ 624 (-0.7%) |
03 Apr 2020 | 87 488 $ ↓ 160 (-0.2%) |
05 Apr 2020 | 86 280 $ ↓ 1 208 (-1.4%) |
08 Apr 2020 | 86 328 $ ↑ 48 (0.1%) |
09 Apr 2020 | 87 080 $ ↑ 752 (0.9%) |
10 Apr 2020 | 86 936 $ ↓ 144 (-0.2%) |
16 Apr 2020 | 87 704 $ ↑ 768 (0.9%) |
17 Apr 2020 | 87 224 $ ↓ 480 (-0.5%) |
18 Apr 2020 | 87 104 $ ↓ 120 (-0.1%) |
19 Apr 2020 | 86 880 $ ↓ 224 (-0.3%) |
23 Apr 2020 | 86 936 $ ↑ 56 (0.1%) |
25 Apr 2020 | 86 176 $ ↓ 760 (-0.9%) |
27 Apr 2020 | 86 400 $ ↑ 224 (0.3%) |
28 Apr 2020 | 86 816 $ ↑ 416 (0.5%) |
30 Apr 2020 | 87 016 $ ↑ 200 (0.2%) |
01 May 2020 | 86 736 $ ↓ 280 (-0.3%) |
02 May 2020 | 87 008 $ ↑ 272 (0.3%) |
06 May 2020 | 86 744 $ ↓ 264 (-0.3%) |
08 May 2020 | 86 456 $ ↓ 288 (-0.3%) |
09 May 2020 | 86 264 $ ↓ 192 (-0.2%) |
10 May 2020 | 86 744 $ ↑ 480 (0.6%) |
13 May 2020 | 86 592 $ ↓ 152 (-0.2%) |
14 May 2020 | 86 864 $ ↑ 272 (0.3%) |
15 May 2020 | 87 000 $ ↑ 136 (0.2%) |
16 May 2020 | 86 336 $ ↓ 664 (-0.8%) |
17 May 2020 | 86 384 $ ↑ 48 (0.1%) |
20 May 2020 | 86 656 $ ↑ 272 (0.3%) |
21 May 2020 | 87 600 $ ↑ 944 (1.1%) |
23 May 2020 | 87 232 $ ↓ 368 (-0.4%) |
27 May 2020 | 87 280 $ ↑ 48 (0.1%) |
28 May 2020 | 87 800 $ ↑ 520 (0.6%) |
29 May 2020 | 87 928 $ ↑ 128 (0.1%) |
30 May 2020 | 88 128 $ ↑ 200 (0.2%) |
01 Jun 2020 | 89 088 $ ↑ 960 (1.1%) |
03 Jun 2020 | 88 928 $ ↓ 160 (-0.2%) |
04 Jun 2020 | 89 552 $ ↑ 624 (0.7%) |
06 Jun 2020 | 90 000 $ ↑ 448 (0.5%) |
07 Jun 2020 | 90 640 $ ↑ 640 (0.7%) |
10 Jun 2020 | 90 280 $ ↓ 360 (-0.4%) |
11 Jun 2020 | 91 000 $ ↑ 720 (0.8%) |
13 Jun 2020 | 90 432 $ ↓ 568 (-0.6%) |
17 Jun 2020 | 90 024 $ ↓ 408 (-0.5%) |
18 Jun 2020 | 89 856 $ ↓ 168 (-0.2%) |
20 Jun 2020 | 89 680 $ ↓ 176 (-0.2%) |
24 Jun 2020 | 90 544 $ ↑ 864 (1.0%) |
26 Jun 2020 | 89 600 $ ↓ 944 (-1.0%) |
28 Jun 2020 | 89 704 $ ↑ 104 (0.1%) |
01 Jul 2020 | 89 584 $ ↓ 120 (-0.1%) |
02 Jul 2020 | 89 600 $ ↑ 16 (0.0%) |
04 Jul 2020 | 90 288 $ ↑ 688 (0.8%) |
05 Jul 2020 | 89 792 $ ↓ 496 (-0.5%) |
08 Jul 2020 | 90 600 $ ↑ 808 (0.9%) |
09 Jul 2020 | 90 288 $ ↓ 312 (-0.3%) |
10 Jul 2020 | 90 736 $ ↑ 448 (0.5%) |
12 Jul 2020 | 90 208 $ ↓ 528 (-0.6%) |
15 Jul 2020 | 90 632 $ ↑ 424 (0.5%) |
16 Jul 2020 | 91 000 $ ↑ 368 (0.4%) |
17 Jul 2020 | 91 552 $ ↑ 552 (0.6%) |
18 Jul 2020 | 91 424 $ ↓ 128 (-0.1%) |
22 Jul 2020 | 91 584 $ ↑ 160 (0.2%) |
23 Jul 2020 | 91 544 $ ↓ 40 (-0.0%) |
24 Jul 2020 | 92 624 $ ↑ 1 080 (1.2%) |
25 Jul 2020 | 92 552 $ ↓ 72 (-0.1%) |
26 Jul 2020 | 92 864 $ ↑ 312 (0.3%) |
29 Jul 2020 | 94 080 $ ↑ 1 216 (1.3%) |
31 Jul 2020 | 93 800 $ ↓ 280 (-0.3%) |
01 Aug 2020 | 93 944 $ ↑ 144 (0.2%) |
02 Aug 2020 | 94 784 $ ↑ 840 (0.9%) |
05 Aug 2020 | 93 808 $ ↓ 976 (-1.0%) |
06 Aug 2020 | 94 120 $ ↑ 312 (0.3%) |
07 Aug 2020 | 94 832 $ ↑ 712 (0.8%) |
08 Aug 2020 | 94 744 $ ↓ 88 (-0.1%) |
09 Aug 2020 | 94 536 $ ↓ 208 (-0.2%) |
12 Aug 2020 | 94 104 $ ↓ 432 (-0.5%) |
13 Aug 2020 | 94 264 $ ↑ 160 (0.2%) |
14 Aug 2020 | 94 168 $ ↓ 96 (-0.1%) |
29 Aug 2020 | 94 448 $ ↑ 280 (0.3%) |
30 Aug 2020 | 95 320 $ ↑ 872 (0.9%) |
02 Sep 2020 | 95 520 $ ↑ 200 (0.2%) |
03 Sep 2020 | 95 896 $ ↑ 376 (0.4%) |
04 Sep 2020 | 94 888 $ ↓ 1 008 (-1.1%) |
05 Sep 2020 | 94 504 $ ↓ 384 (-0.4%) |
06 Sep 2020 | 94 736 $ ↑ 232 (0.2%) |
09 Sep 2020 | 94 280 $ ↓ 456 (-0.5%) |
11 Sep 2020 | 94 792 $ ↑ 512 (0.5%) |
13 Sep 2020 | 94 832 $ ↑ 40 (0.0%) |
16 Sep 2020 | 95 008 $ ↑ 176 (0.2%) |
17 Sep 2020 | 94 952 $ ↓ 56 (-0.1%) |
19 Sep 2020 | 94 376 $ ↓ 576 (-0.6%) |
20 Sep 2020 | 94 664 $ ↑ 288 (0.3%) |
23 Sep 2020 | 94 296 $ ↓ 368 (-0.4%) |
24 Sep 2020 | 93 920 $ ↓ 376 (-0.4%) |
25 Sep 2020 | 93 536 $ ↓ 384 (-0.4%) |
26 Sep 2020 | 93 160 $ ↓ 376 (-0.4%) |
27 Sep 2020 | 93 072 $ ↓ 88 (-0.1%) |
30 Sep 2020 | 93 360 $ ↑ 288 (0.3%) |
01 Oct 2020 | 93 616 $ ↑ 256 (0.3%) |
02 Oct 2020 | 93 664 $ ↑ 48 (0.1%) |
03 Oct 2020 | 94 016 $ ↑ 352 (0.4%) |
04 Oct 2020 | 93 840 $ ↓ 176 (-0.2%) |
07 Oct 2020 | 94 144 $ ↑ 304 (0.3%) |
08 Oct 2020 | 94 360 $ ↑ 216 (0.2%) |
09 Oct 2020 | 94 160 $ ↓ 200 (-0.2%) |
10 Oct 2020 | 94 120 $ ↓ 40 (-0.0%) |
11 Oct 2020 | 94 360 $ ↑ 240 (0.3%) |
14 Oct 2020 | 94 392 $ ↑ 32 (0.0%) |
15 Oct 2020 | 94 296 $ ↓ 96 (-0.1%) |
16 Oct 2020 | 94 000 $ ↓ 296 (-0.3%) |
17 Oct 2020 | 93 584 $ ↓ 416 (-0.4%) |
18 Oct 2020 | 93 928 $ ↑ 344 (0.4%) |
21 Oct 2020 | 94 280 $ ↑ 352 (0.4%) |
22 Oct 2020 | 94 480 $ ↑ 200 (0.2%) |
23 Oct 2020 | 94 816 $ ↑ 336 (0.4%) |
24 Oct 2020 | 94 568 $ ↓ 248 (-0.3%) |
25 Oct 2020 | 94 848 $ ↑ 280 (0.3%) |
28 Oct 2020 | 94 552 $ ↓ 296 (-0.3%) |
29 Oct 2020 | 94 656 $ ↑ 104 (0.1%) |
30 Oct 2020 | 93 816 $ ↓ 840 (-0.9%) |
31 Oct 2020 | 93 632 $ ↓ 184 (-0.2%) |
01 Nov 2020 | 93 584 $ ↓ 48 (-0.1%) |
04 Nov 2020 | 93 216 $ ↓ 368 (-0.4%) |
05 Nov 2020 | 93 616 $ ↑ 400 (0.4%) |
06 Nov 2020 | 93 768 $ ↑ 152 (0.2%) |
07 Nov 2020 | 94 840 $ ↑ 1 072 (1.1%) |
08 Nov 2020 | 94 960 $ ↑ 120 (0.1%) |
11 Nov 2020 | 95 064 $ ↑ 104 (0.1%) |
12 Nov 2020 | 94 464 $ ↓ 600 (-0.6%) |
13 Nov 2020 | 94 128 $ ↓ 336 (-0.4%) |
14 Nov 2020 | 94 328 $ ↑ 200 (0.2%) |
15 Nov 2020 | 94 520 $ ↑ 192 (0.2%) |
18 Nov 2020 | 94 640 $ ↑ 120 (0.1%) |
19 Nov 2020 | 95 056 $ ↑ 416 (0.4%) |
20 Nov 2020 | 94 944 $ ↓ 112 (-0.1%) |
21 Nov 2020 | 94 656 $ ↓ 288 (-0.3%) |
22 Nov 2020 | 94 904 $ ↑ 248 (0.3%) |
25 Nov 2020 | 95 208 $ ↑ 304 (0.3%) |
26 Nov 2020 | 94 920 $ ↓ 288 (-0.3%) |
27 Nov 2020 | 95 120 $ ↑ 200 (0.2%) |
28 Nov 2020 | 95 200 $ ↑ 80 (0.1%) |
29 Nov 2020 | 95 376 $ ↑ 176 (0.2%) |
02 Dec 2020 | 95 840 $ ↑ 464 (0.5%) |
03 Dec 2020 | 95 744 $ ↓ 96 (-0.1%) |
04 Dec 2020 | 96 528 $ ↑ 784 (0.8%) |
05 Dec 2020 | 97 208 $ ↑ 680 (0.7%) |
06 Dec 2020 | 97 272 $ ↑ 64 (0.1%) |
09 Dec 2020 | 97 024 $ ↓ 248 (-0.3%) |
10 Dec 2020 | 96 912 $ ↓ 112 (-0.1%) |
11 Dec 2020 | 96 872 $ ↓ 40 (-0.0%) |
12 Dec 2020 | 96 920 $ ↑ 48 (0.0%) |
13 Dec 2020 | 97 016 $ ↑ 96 (0.1%) |
15 Dec 2020 | 97 296 $ ↑ 280 (0.3%) |
17 Dec 2020 | 97 120 $ ↓ 176 (-0.2%) |
18 Dec 2020 | 97 512 $ ↑ 392 (0.4%) |
19 Dec 2020 | 97 968 $ ↑ 456 (0.5%) |
20 Dec 2020 | 98 072 $ ↑ 104 (0.1%) |
23 Dec 2020 | 97 384 $ ↓ 688 (-0.7%) |
24 Dec 2020 | 97 912 $ ↑ 528 (0.5%) |
25 Dec 2020 | 97 328 $ ↓ 584 (-0.6%) |
27 Dec 2020 | 97 544 $ ↑ 216 (0.2%) |
30 Dec 2020 | 97 752 $ ↑ 208 (0.2%) |
31 Dec 2020 | 98 072 $ ↑ 320 (0.3%) |
01 Jan 2021 | 98 248 $ ↑ 176 (0.2%) |
02 Jan 2021 | 98 168 $ ↓ 80 (-0.1%) |
06 Jan 2021 | 98 368 $ ↑ 200 (0.2%) |
07 Jan 2021 | 98 168 $ ↓ 200 (-0.2%) |
08 Jan 2021 | 98 208 $ ↑ 40 (0.0%) |
10 Jan 2021 | 98 000 $ ↓ 208 (-0.2%) |
13 Jan 2021 | 97 304 $ ↓ 696 (-0.7%) |
14 Jan 2021 | 97 288 $ ↓ 16 (-0.0%) |
15 Jan 2021 | 97 328 $ ↑ 40 (0.0%) |
16 Jan 2021 | 96 992 $ ↓ 336 (-0.3%) |
17 Jan 2021 | 96 984 $ ↓ 8 (-0.0%) |
20 Jan 2021 | 96 512 $ ↓ 472 (-0.5%) |
21 Jan 2021 | 97 056 $ ↑ 544 (0.6%) |
22 Jan 2021 | 96 808 $ ↓ 248 (-0.3%) |
23 Jan 2021 | 97 264 $ ↑ 456 (0.5%) |
27 Jan 2021 | 97 216 $ ↓ 48 (-0.0%) |
28 Jan 2021 | 97 144 $ ↓ 72 (-0.1%) |
29 Jan 2021 | 96 912 $ ↓ 232 (-0.2%) |
30 Jan 2021 | 96 728 $ ↓ 184 (-0.2%) |
31 Jan 2021 | 97 088 $ ↑ 360 (0.4%) |
01 Feb 2021 | 93 664 $ ↓ 3 424 (-3.5%) |
02 Feb 2021 | 97 088 $ ↑ 3 424 (3.7%) |
04 Feb 2021 | 96 352 $ ↓ 736 (-0.8%) |
05 Feb 2021 | 96 136 $ ↓ 216 (-0.2%) |
06 Feb 2021 | 95 968 $ ↓ 168 (-0.2%) |
07 Feb 2021 | 95 864 $ ↓ 104 (-0.1%) |
11 Feb 2021 | 96 832 $ ↑ 968 (1.0%) |
12 Feb 2021 | 97 016 $ ↑ 184 (0.2%) |
13 Feb 2021 | 97 176 $ ↑ 160 (0.2%) |
14 Feb 2021 | 96 864 $ ↓ 312 (-0.3%) |
17 Feb 2021 | 97 032 $ ↑ 168 (0.2%) |
18 Feb 2021 | 97 144 $ ↑ 112 (0.1%) |
19 Feb 2021 | 96 480 $ ↓ 664 (-0.7%) |
20 Feb 2021 | 96 672 $ ↑ 192 (0.2%) |
01 Mar 2021 | 96 968 $ ↑ 296 (0.3%) |
08 Mar 2021 | 95 504 $ ↓ 1 464 (-1.5%) |
09 Apr 2021 | 95 072 $ ↓ 432 (-0.5%) |
10 May 2021 | 96 472 $ ↑ 1 400 (1.5%) |
11 Jun 2021 | 97 392 $ ↑ 920 (1.0%) |
24 Jul 2021 | 94 136 $ ↓ 3 256 (-3.3%) |
25 Aug 2021 | 93 920 $ ↓ 216 (-0.2%) |
26 Sep 2021 | 93 752 $ ↓ 168 (-0.2%) |
27 Oct 2021 | 92 944 $ ↓ 808 (-0.9%) |
28 Nov 2021 | 90 328 $ ↓ 2 616 (-2.8%) |
18 Dec 2021 | 90 640 $ ↑ 312 (0.3%) |
22 Dec 2021 | 90 184 $ ↓ 456 (-0.5%) |
24 Dec 2021 | 90 408 $ ↑ 224 (0.2%) |
25 Dec 2021 | 90 480 $ ↑ 72 (0.1%) |
26 Dec 2021 | 90 536 $ ↑ 56 (0.1%) |
29 Dec 2021 | 90 496 $ ↓ 40 (-0.0%) |
30 Dec 2021 | 90 648 $ ↑ 152 (0.2%) |
31 Dec 2021 | 90 424 $ ↓ 224 (-0.2%) |
02 Jan 2022 | 90 608 $ ↑ 184 (0.2%) |
05 Jan 2022 | 90 840 $ ↑ 232 (0.3%) |
06 Jan 2022 | 90 232 $ ↓ 608 (-0.7%) |
07 Jan 2022 | 90 552 $ ↑ 320 (0.4%) |
08 Jan 2022 | 90 520 $ ↓ 32 (-0.0%) |
09 Jan 2022 | 90 384 $ ↓ 136 (-0.2%) |
12 Jan 2022 | 90 544 $ ↑ 160 (0.2%) |
13 Jan 2022 | 90 688 $ ↑ 144 (0.2%) |
14 Jan 2022 | 90 960 $ ↑ 272 (0.3%) |
15 Jan 2022 | 91 704 $ ↑ 744 (0.8%) |
16 Jan 2022 | 91 576 $ ↓ 128 (-0.1%) |
19 Jan 2022 | 91 224 $ ↓ 352 (-0.4%) |
20 Jan 2022 | 90 936 $ ↓ 288 (-0.3%) |
21 Jan 2022 | 90 760 $ ↓ 176 (-0.2%) |
22 Jan 2022 | 90 704 $ ↓ 56 (-0.1%) |
23 Jan 2022 | 90 784 $ ↑ 80 (0.1%) |
26 Jan 2022 | 90 432 $ ↓ 352 (-0.4%) |
28 Jan 2022 | 89 280 $ ↓ 1 152 (-1.3%) |
30 Jan 2022 | 89 104 $ ↓ 176 (-0.2%) |
02 Feb 2022 | 89 248 $ ↑ 144 (0.2%) |
03 Feb 2022 | 90 080 $ ↑ 832 (0.9%) |
04 Feb 2022 | 90 584 $ ↑ 504 (0.6%) |
05 Feb 2022 | 90 288 $ ↓ 296 (-0.3%) |
06 Feb 2022 | 91 712 $ ↑ 1 424 (1.6%) |
09 Feb 2022 | 91 576 $ ↓ 136 (-0.1%) |
10 Feb 2022 | 91 264 $ ↓ 312 (-0.3%) |
11 Feb 2022 | 91 480 $ ↑ 216 (0.2%) |
12 Feb 2022 | 91 512 $ ↑ 32 (0.0%) |
13 Feb 2022 | 91 336 $ ↓ 176 (-0.2%) |
16 Feb 2022 | 90 528 $ ↓ 808 (-0.9%) |
17 Feb 2022 | 90 760 $ ↑ 232 (0.3%) |
18 Feb 2022 | 90 976 $ ↑ 216 (0.2%) |
19 Feb 2022 | 90 960 $ ↓ 16 (-0.0%) |
20 Feb 2022 | 90 832 $ ↓ 128 (-0.1%) |
25 Feb 2022 | 90 752 $ ↓ 80 (-0.1%) |
26 Feb 2022 | 89 304 $ ↓ 1 448 (-1.6%) |
27 Feb 2022 | 89 728 $ ↑ 424 (0.5%) |
02 Mar 2022 | 89 592 $ ↓ 136 (-0.2%) |
03 Mar 2022 | 89 296 $ ↓ 296 (-0.3%) |
04 Mar 2022 | 88 848 $ ↓ 448 (-0.5%) |
05 Mar 2022 | 88 608 $ ↓ 240 (-0.3%) |
06 Mar 2022 | 87 432 $ ↓ 1 176 (-1.3%) |
09 Mar 2022 | 87 160 $ ↓ 272 (-0.3%) |
10 Mar 2022 | 87 136 $ ↓ 24 (-0.0%) |
11 Mar 2022 | 87 944 $ ↑ 808 (0.9%) |
12 Mar 2022 | 88 672 $ ↑ 728 (0.8%) |
13 Mar 2022 | 87 920 $ ↓ 752 (-0.8%) |
16 Mar 2022 | 87 680 $ ↓ 240 (-0.3%) |
17 Mar 2022 | 87 928 $ ↑ 248 (0.3%) |
18 Mar 2022 | 87 952 $ ↑ 24 (0.0%) |
19 Mar 2022 | 88 408 $ ↑ 456 (0.5%) |
20 Mar 2022 | 88 064 $ ↓ 344 (-0.4%) |
23 Mar 2022 | 88 304 $ ↑ 240 (0.3%) |
25 Mar 2022 | 87 824 $ ↓ 480 (-0.5%) |
27 Mar 2022 | 88 016 $ ↑ 192 (0.2%) |
30 Mar 2022 | 87 728 $ ↓ 288 (-0.3%) |
31 Mar 2022 | 88 680 $ ↑ 952 (1.1%) |
01 Apr 2022 | 89 008 $ ↑ 328 (0.4%) |
02 Apr 2022 | 88 808 $ ↓ 200 (-0.2%) |
03 Apr 2022 | 88 416 $ ↓ 392 (-0.4%) |
06 Apr 2022 | 88 040 $ ↓ 376 (-0.4%) |
07 Apr 2022 | 87 752 $ ↓ 288 (-0.3%) |
08 Apr 2022 | 87 384 $ ↓ 368 (-0.4%) |
09 Apr 2022 | 87 328 $ ↓ 56 (-0.1%) |
10 Apr 2022 | 86 888 $ ↓ 440 (-0.5%) |
16 Apr 2022 | 87 024 $ ↑ 136 (0.2%) |
22 Apr 2022 | 86 640 $ ↓ 384 (-0.4%) |
23 Apr 2022 | 87 096 $ ↑ 456 (0.5%) |
24 Apr 2022 | 86 536 $ ↓ 560 (-0.6%) |
27 Apr 2022 | 85 968 $ ↓ 568 (-0.7%) |
28 Apr 2022 | 85 392 $ ↓ 576 (-0.7%) |
29 Apr 2022 | 84 664 $ ↓ 728 (-0.9%) |
30 Apr 2022 | 83 880 $ ↓ 784 (-0.9%) |
