| Дата: | Цена: |
| 20 Feb 2026 | 56 175 110 i |
| 21 Feb 2026 | 55 819 814 i ↓ 355 296 (-0.6%) |
| 22 Feb 2026 | 55 886 281 i ↑ 66 467 (0.1%) |
| 25 Feb 2026 | 55 881 198 i ↓ 5 083 (-0.0%) |
| 26 Feb 2026 | 55 726 750 i ↓ 154 448 (-0.3%) |
| 27 Feb 2026 | 56 236 753 i ↑ 510 003 (0.9%) |
| 28 Feb 2026 | 56 490 865 i ↑ 254 112 (0.5%) |
| 01 Mar 2026 | 56 447 823 i ↓ 43 042 (-0.1%) |
| 04 Mar 2026 | 56 179 199 i ↓ 268 624 (-0.5%) |
| 05 Mar 2026 | 55 874 972 i ↓ 304 227 (-0.5%) |
| 06 Mar 2026 | 56 362 479 i ↑ 487 507 (0.9%) |
| 07 Mar 2026 | 56 902 676 i ↑ 540 197 (1.0%) |
| 08 Mar 2026 | 56 623 514 i ↓ 279 162 (-0.5%) |
| 12 Mar 2026 | 56 956 238 i ↑ 332 724 (0.6%) |
| 13 Mar 2026 | 56 662 014 i ↓ 294 224 (-0.5%) |
| 13 Mar 2026 | 56 662 014 i |
| Категория: | Multi engine |
| Производитель: | Diamond |
| Модель: | Da42 twin star |
| Год: | 2005 |
| Налет (ч.): | 4419 |
|
Номер регистрации: |
DGAAA |
| Серийный номер: | 42.013 |
| Кол-во двигателей: | 2 |
| Марка:: | TAE 125-02-99 |
| Серийный номер: | 02-02-02797 |
| Общее время: | 726 h |
| Модель винта: | MT / MTV-6-A-C-F/CF187-129 |
| Общее время винта: | 223 h |
| Марка:: | TAE 125-02-99 |
| Серийный номер: | - |
| Общее время: | 486 h |
| Модель винта: | MT / MTV-6-A-C-F/CF187-129 |
| Общее время винта: | 223 h |
| aircraft24.com |
| Ссылка на объявление |