| Дата: | Цена: |
| 28 Jan 2026 | 13 137 990 i |
| 29 Jan 2026 | 13 191 840 i ↑ 53 850 (0.4%) |
| 30 Jan 2026 | 13 199 705 i ↑ 7 865 (0.1%) |
| 31 Jan 2026 | 13 142 349 i ↓ 57 356 (-0.4%) |
| 01 Feb 2026 | 13 088 579 i ↓ 53 770 (-0.4%) |
| 04 Feb 2026 | 13 216 218 i ↑ 127 639 (1.0%) |
| 05 Feb 2026 | 13 160 488 i ↓ 55 730 (-0.4%) |
| 06 Feb 2026 | 13 120 298 i ↓ 40 190 (-0.3%) |
| 07 Feb 2026 | 13 181 704 i ↑ 61 406 (0.5%) |
| 08 Feb 2026 | 13 177 235 i ↓ 4 469 (-0.0%) |
| Категория: | Single engine |
| Производитель: | Cirrus |
| Модель: | Sr20 g2 |
| Год: | 2009 |
| Налет (ч.): | 3386 |
|
Номер регистрации: |
FHBBR |
| Серийный номер: | 1344 |
|
Последний ежегодный осмотр: |
February 2025 |
| Марка:: | Continental IO-360-ES16 |
| Общее время: | 1543 h |
| Модель винта: | Hartzell PHC-J3YF-1RF |
| aircraft24.com |
| Ссылка на объявление |